



| IADC | Serie 50 | Serie 60 | Serie 70 |
| SOLICITUD | Medio | Dificultad media a difícil | Duro |
| RPM | 70 - 110 | 60 - 100 | 50 - 90 |
| Peso (lb/pulg) | 2,500 a 5,000 | 3,000 a 6,000 | 4,000 a 7,000 |
| Estructura de corte | Diámetro medio / Proyección media | Proyección mediana para dureza media a alta | Más filas / Proyección corta a media |
| Formaciones | Medias (Esquisto, mármol, granito) | Medias a altas (Basalto, cuarcita) | Duras (Taconita, cuarcita dura) |
| Resistencia (PSI) | 10,000 - 30,000 | 26,000 - 42,000 | 36,000 - 50,000 |
| PARÁMETRO | RANGO 1 | RANGO 2 | RANGO 3 | RANGO 4 |
| Diámetro de la broca | 6 1/4" ~ 6 3/4" | 7 5/8" ~ 9" | 9 7/8" ~ 13 3/4" | 14 3/4" ~ 16" |
| Tipo de pasador (Pin) | 3 1/2" API REG | 4 1/2" API REG | 6 5/8" API REG y 6 BECO | 7 5/8" API REG y 7 BECO |
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.